Brückentage
Unter einem Brückentag versteht man gemeinhin einen Arbeitstag, der zwischen freien Tagen liegt – meist meint man damit einen Tag zwischen Feiertag und Wochenende. Je mehr Feiertage im Jahr auf Wochentage entfallen, desto mehr Brückentage gibt es. Diese bieten eine gute Gelegenheit für Arbeitnehmer, mehrere Tage am Stück arbeitsfrei zu haben, wofür sie weniger Urlaubstage als normalerweise aufwenden müssen. Da einige Ferientage bundesweit, andere aber nur regional gültig sind, unterscheidet sich auch die mögliche Zahl der Brückentage von Bundesland zu Bundesland. Konkrete Beispiele für allgemeindeutsche Brückentage sind der Freitag zwischen Christi Himmelfahrt und Wochenende sowie die Wochentage in der Weihnachtszeit.
Brückentage 2014 (Neujahr bis Maria Himmelfahrt)
Feiertag | Zeitraum | Urlaubstage | Feiertage | Möglich in... | BEQ |
---|---|---|---|---|---|
Neujahr | 21.12. - 01.01 | 5 Tage | 12 Tage | bundesweit | 1,7 |
Karfreitag | 12.04. - 22.04. | 4 Tage | 9 Tage | bundesweit | 1,8 |
Ostermontag | 18.04. - 27.04. | 4 Tage | 9 Tage | bundesweit | 1,8 |
Maifeiertag | 26.04. - 04.05. | 4 Tage | 9 Tage | bundesweit | 1,6 |
Maifeiertag | 01.05. – 04.05. | 1 Tage | 4 Tage | bundesweit | 2,9 |
Christi Himmelfahrt | 24.05. - 01.06. | 4 Tage | 9 Tage | bundesweit | 1,6 |
Christi Himmelfahrt | 29.05. - 01.06. | 1 Tage | 4 Tage | bundesweit | 2,9 |
Pfingsten | 07.06. - 15.06. | 4 Tage | 9 Tage | bundesweit | 1,6 |
Fronleichnam | 14.06. - 22.06. | 4 Tage | 9 Tage | nur BW, BY, HE, NRW, RP, SL, in Teilen von SN & TH | 1,6 |
Fronleichnam | 19.06. - 22.06. | 1 Tage | 4 Tage | nur BW, BY, HE, NRW, RP, SL, in Teilen von SN & TH | 2,9 |
Friedensfest | 02.08. - 11.08. | 4 Tage | 9 Tage | nur in Augsburg (BY) | 1,6 |
Maria Himmelfahrt | 09.08. - 17.08. | 4 Tage | 9 Tage | nur in Teilen von BY & SL | 1,6 |
Brückentage 2014 (Tag der deutschen Einheit bis Weihnachten)
Feiertag | Zeitraum | Urlaubstage | Ferientage | Möglich in... | BEQ |
---|---|---|---|---|---|
Tag der deutschen Einheit (Fr, 03.10.) | Sa. 27.09. - So. 05.10. | 4 Tage | 9 Tage | bundesweit | 1,6 |
Reformationstag (Fr, 31.10.) | Sa. 25.10. - So. 02.11. | 4 Tage | 9 Tage | nur in BB, MV, SN, ST, TH | 1,6 |
Buß- und Bettag (Mi, 19.11.) | Sa. 15.11. - Mi. 19.11. | 2 Tage | 5 Tage | nur in SN | 1,8 |
Buß- und Bettag (Mi, 19.11.) | Sa. 15.11. - So. 24.11. | 4 Tage | 9 Tage | nur in SN | 1,6 |
1. Weihnachtstag (Do, 25.12.) | Sa. 20.12. - So. 28.12. | 3 Tage | 9 Tage | bundesweit | 2,1 |
1. Weihnachtstag (Do, 25.12.) | Sa. 20.12. - Do. 01.01. | 6 Tage | 13 Tage | bundesweit | 1,5 |
2. Weihnachtstag (Fr, 26.12.) | Sa. 20.12. - So. 28.12. | 3 Tage | 9 Tage | bundesweit | 2,1 |
2. Weihnachtstag (Fr, 26.12.) | Mo. 22.12. - Do. 01.01. | 6 Tage | 9 Tage | bundesweit | 1,1 |
Was bedeutet BEQ?: BEQ steht für „Brückentage-Effizienz-Quotient“. Je höher der Wert bzw. je heller das grün, umso effizienter ist die Kombination der eingesetzten Urlaubstage im Verhältnis zu den zustandekommenden freien Tage. Oder einfacher ausgedrückt: Sie sparen Urlaubstage, je höher der BEQ bzw. je heller das hinterlegte Grün ist.
BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, BE = Berlin, BB = Brandenurg, HB = Bremen, HH = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NI = Niedersachsen, NW = Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, SL = Saarland, SN = Sachsen, ST = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, TH = Thüringen