Brückentage
Unter einem Brückentag versteht man gemeinhin einen Arbeitstag, der zwischen freien Tagen liegt – meist meint man damit einen Tag zwischen Feiertag und Wochenende. Je mehr Feiertage im Jahr auf Wochentage entfallen, desto mehr Brückentage gibt es. Diese bieten eine gute Gelegenheit für Arbeitnehmer, mehrere Tage am Stück arbeitsfrei zu haben, wofür sie weniger Urlaubstage als normalerweise aufwenden müssen. Da einige Ferientage bundesweit, andere aber nur regional gültig sind, unterscheidet sich auch die mögliche Zahl der Brückentage von Bundesland zu Bundesland. Konkrete Beispiele für allgemeindeutsche Brückentage sind der Freitag zwischen Christi Himmelfahrt und Wochenende sowie die Wochentage in der Weihnachtszeit.
Brückentage 2013 (Neujahr bis Maria Himmelfahrt)
Feiertag | Zeitraum | Urlaubstage | Ferientage | Möglich in... | BEQ |
---|---|---|---|---|---|
Neujahr | 22.12. - 01.01. | 3 Tage | 11 Tage | bundesweit | 2,6 |
Karfreitag | 23.03. - 02.04. | 4 Tage | 10 Tage | bundesweit | 1,7 |
Ostermontag | 29.03. - 07.04. | 4 Tage | 10 Tage | bundesweit | 1,7 |
Maifeiertag / Tag der Arbeit | 27.04. - 01.05. | 2 Tage | 5 Tage | bundesweit | 1,8 |
Maifeiertag / Tag der Arbeit | 01.05. - 05.05. | 2 Tage | 5 Tage | bundesweit | 1,8 |
Christi Himmelfahrt | 09.05. - 12.05. | 1 Tag | 4 Tage | bundesweit | 2,8 |
Christi Himmelfahrt | 09.05. - 20.05. | 6 Tage | 12 Tage | bundesweit | 1,4 |
Pfingsten | 18.05. - 26.05. | 4 Tage | 9 Tage | bundesweit | 1,6 |
Fronleichnam | 30.05. - 03.06. | 1 Tag | 4 Tage | BW, BY, HE, NRW, RP, SL, in Teilen von SN & TH | 2,8 |
Friedensfest | 08.08. - 11.08. | 1 Tag | 4 Tage | nur in Augsburg (BY) | 2,8 |
Friedensfest | 10.08. - 18.08. | 4 Tage | 9 Tage | nur in Augsburg (BY) | 1,6 |
Maria Himmelfahrt | 15.08. - 18.08. | 1 Tag | 4 Tage | in Teilen von BY & SL | 2,8 |
Brückentage 2013 (Maria Himmelfahrt bis Weihnachten)
Feiertag | Zeitraum | Urlaubstage | Ferientage | Möglich in... | BEQ |
---|---|---|---|---|---|
Maria Himmelfahrt | 10.08. - 18.08. | 4 Tage | 9 Tage | in Teilen von BY & SL | 1,6 |
Tag der deutschen Einheit | 03.10. - 06.10. | 1 Tag | 4 Tage | bundesweit | 2,8 |
Tag der deutschen Einheit | 28.09. - 06.10. | 4 Tage | 9 Tage | bundesweit | 1,6 |
Reformationstag | 31.10. - 03.11. | 1 Tag | 4 Tage | BB, MV, SN, ST, TH | 2,8 |
Allerheiligen | 26.10. - 03.11. | 4 Tag | 9 Tage | BW, BY, NRW, RP, SL | 1,6 |
Buß- und Bettag | 16.11. - 20.11. | 2 Tage | 5 Tage | SN | 1,8 |
Buß- und Bettag | 20.11. – 24.11. | 2 Tage | 5 Tage | SN | 1,8 |
1. Weihnachtstag | 21.12. - 26.12. | 2 Tage | 6 Tage | bundesweit | 2,1 |
1. Weihnachtstag | 24.12. - 29.12. | 2 Tage | 6 Tage | bundesweit | 2,1 |
1. Weihnachtstag | 21.12. - 01.01. | 4 Tage | 12 Tage | bundesweit | 2,1 |
2. Weihnachtstag | 24.12. - 29.12. | 2 Tage | 6 Tage | bundesweit | 2,1 |
2. Weihnachtstag | 21.12. - 26.12. | 2 Tage | 6 Tage | bundesweit | 2,1 |
2. Weihnachtstag | 21.12. - 01.01. | 4 Tage | 12 Tage | bundesweit | 2,1 |
Was bedeutet BEQ?: BEQ steht für “Brückentage-Effizienz-Quotient”. Je höher der Wert bzw. je heller das grün, umso effizienter ist die Kombination der eingesetzten Urlaubstage im Verhältnis zu den zustandekommenden freien Tage. Oder einfacher ausgedrückt: Sie sparen Urlaubstage, je höher der BEQ bzw. je heller das hinterlegte Grün ist. BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, BE = Berlin, BB = Brandenurg, HB = Bremen, HH = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NI = Niedersachsen, NW = Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, SL = Saarland, SN = Sachsen, ST = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, TH = Thüringen