Brückentage 2011
Feiertag | Zeitraum | Urlaubstage | Ferienstage | Möglich in... |
---|---|---|---|---|
Neujahr & Heilige Drei Könige | 01.01. - 09.01. | 4 Tage | 9 Tage | BW, BY, ST |
Ostern & Maifeiertag | 18.04. - 01.05. | 8 Tage | 14 Tage | bundesweit |
Christi Himmelfahrt | 02.06. - 05.06. | 1 Tag | 4 Tage | bundesweit |
Pfingsten | 02.06. - 13.06. | 6 Tage | 12 Tage | bundesweit |
Fronleichnam | 23.06. - 26.06. | 1 Tag | 4 Tage | BW, BY, HE, NRW, RP, SL, SN, TH |
Mariä Himmelfahrt | 13.08. - 21.08. | 4 Tage | 9 Tage | Saarland, in Teilen Bayerns |
Tag der Deutschen Einheit | 01.10. - 09.10. | 4 Tage | 9 Tage | bundesweit |
Reformationstag | 29.10. - 06.11. | 4 Tage | 9 Tage | BB, MV, SN, ST, TH |
Allerheiligen | 29.10. - 06.11. | 4 Tage | 9 Tage | BW, BY, NRW, RP, SL, TH |
Buß- und Bettag | 12.11. - 20.11. | 4 Tage | 9 Tage | nur Sachsen |
Weihnachten & Neujahr | 24.12. - 01.01. | 4 Tage | 9 Tage | bundesweit |
BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, BE = Berlin, BB = Brandenurg, HB = Bremen, HH = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NI = Niedersachsen, NW = Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, SL = Saarland, SN = Sachsen, ST = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, TH = Thüringen