Brückentage
Unter einem Brückentag versteht man gemeinhin einen Arbeitstag, der zwischen freien Tagen liegt – meist meint man damit einen Tag zwischen Feiertag und Wochenende. Je mehr Feiertage im Jahr auf Wochentage entfallen, desto mehr Brückentage gibt es. Diese bieten eine gute Gelegenheit für Arbeitnehmer, mehrere Tage am Stück arbeitsfrei zu haben, wofür sie weniger Urlaubstage als normalerweise aufwenden müssen. Da einige Ferientage bundesweit, andere aber nur regional gültig sind, unterscheidet sich auch die mögliche Zahl der Brückentage von Bundesland zu Bundesland. Konkrete Beispiele für allgemeindeutsche Brückentage sind der Freitag zwischen Christi Himmelfahrt und Wochenende sowie die Wochentage in der Weihnachtszeit.
Brueckentage 2015 (Neujahr bis Maria Himmelfahrt)
Feiertag | Zeitraum | Urlaubstage | Ferientage | Möglich in.. | BEQ |
---|---|---|---|---|---|
Neujahr (Do, 01.01.) | Do. 01.01. - So. 04.01. | 1 Tag | 4 Tage | bundesweit | 2,9 |
Heilige drei Könige (Di, 06.01.) | Sa. 03.01. - Di. 06.01. | 1 Tag | 4 Tage | BY, BW, ST | 2,9 |
Karfreitag (Fr, 03.04.) | Sa. 28.03. - Mo. 06.04. | 4 Tage | 10 Tage | bundesweit | 1,7 |
Ostermontag (Mo, 06.04.) | Sa. 28.03. - Mo. 06.04. | 4 Tage | 10 Tage | bundesweit | 1,7 |
Maifeiertag (Fr, 01.05.) | Sa. 25.04. - So. 03.05. | 4 Tage | 9 Tage | bundesweit | 1,6 |
Christi Himmelfahrt (Do, 14.05.) | Do. 14.05. - So. 17.05. | 1 Tag | 4 Tage | bundesweit | 2,9 |
Pfingstmontag (Mo, 25.05.) | Sa. 23.05. - So. 31.05. | 4 Tage | 9 Tage | bundesweit | 1,6 |
Fronleichnam (Do, 04.06.) | Do. 04.06. - So. 07.06. | 1 Tag | 4 Tage | nur BW, BY, HE, NRW, RP, SL, in Teilen von SN & TH | 2,9 |
Mariä Himmelfahrt (Sa, 15.08.) | Sa. 15.08. - So. 16.08. | - | - | nur in Teilen von BY & SL | - |
Brückentage 2015 (Tag der deutschen Einheit bis Weihnachten)
Feiertag | Zeitraum | Urlaubstage | Ferientage | Möglich in.. | BEQ |
---|---|---|---|---|---|
Tag der deutschen Einheit (Sa, 03.10.) | Sa. 03.10. - So. 04.10. | - | - | bundesweit | - |
Reformationstag (Sa, 31.10.) | Sa. 31.10. - So 01.11. | - | - | nur in BB, MV, SN, ST, TH | - |
Allerheiligen (So, 01.11.) | Sa. 31.10. - So 01.11. | - | - | BW, BY, RP, NW, SL | - |
Buß- und Bettag (Mi, 18.11.) | Sa. 14.11. - So. 22.11. | 4 Tage | 9 Tage | nur in SN | 1,6 |
Weihnachten (Fr, 25.12.) | Sa. 19.12. - So. 27.12. | 4 Tage | 9 Tage | bundesweit | 1,6 |
2. Weihnachtstag (Sa, 26.12.) | Sa. 19.12. - So. 27.12. | 4 Tage | 9 Tage | bundesweit | 1,6 |
Was bedeutet BEQ?: BEQ steht für „Brückentage-Effizienz-Quotient“. Je höher der Wert bzw. je heller das grün, umso effizienter ist die Kombination der eingesetzten Urlaubstage im Verhältnis zu den zustandekommenden freien Tage. Oder einfacher ausgedrückt: Sie sparen Urlaubstage, je höher der BEQ bzw. je heller das hinterlegte Grün ist.
BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, BE = Berlin, BB = Brandenurg, HB = Bremen, HH = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NI = Niedersachsen, NW = Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, SL = Saarland, SN = Sachsen, ST = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, TH = Thüringen