Brückentage in Baden-Württemberg
Ähnlich wie im Nachbarstaat Bayern sind auch in Baden-Württemberg neben den bundesweiten gesetzlichen Feiertagen wie Ostern und dem 1. Mai weitere Tage arbeitsfrei. Im Einzelnen sind dies Heilige Drei Könige, Fronleichnam und Allerheiligen. Dadurch ergeben sich potenziell zahlreiche Brückentage, die Arbeitnehmer zum eigenen Vorteil nutzen können. Brückentage sind Arbeitstage zwischen zwei freien Tagen und eignen sich hervorragend, um mit wenigen Urlaubstagen eine möglichst lange Spanne an freien Tagen zu erreichen. Dies ist insbesondere dann gut möglich, wenn viele Feiertage im Jahr auf Wochentage feiern – dann ist auch die Zahl der Brückentage besonders groß.
Brückentage 2014 Baden Württemberg (BW) (Neujahr bis Christi Himmelfahrt)
Zeitraum | Feiertag | Urlaubstage | Feiertage | BEQ |
---|---|---|---|---|
Sa. 21.12. - Mi. 01.01 | Neujahr (Mi, 01.01.) | 5 Tage | 12 Tage | 1,7 |
Sa. 12.04. - Di. 22.04. | Karfreitag (Fr, 18.04.) | 4 Tage | 9 Tage | 1,8 |
Fr. 18.04. - So. 27.04. | Ostermontag (Mo, 21.04.) | 4 Tage | 9 Tage | 1,8 |
Sa. 26.04. - So. 04.05. | Maifeiertag (Do, 01.05.) | 4 Tage | 9 Tage | 1,6 |
Do. 01.05. – So. 04.05. | Maifeiertag (Do, 01.05.) | 1 Tage | 4 Tage | 2,9 |
Sa. 24.05. - So. 01.06. | Christi Himmelfahrt (Do, 29.05.) | 4 Tage | 9 Tage | 1,6 |
Do. 29.05. - So. 01.06. | Christi Himmelfahrt (Do, 29.05.) | 1 Tage | 4 Tage | 2,9 |
Brückentage 2014 Baden Württemberg (BW) (Pfingsten bis Weihnachten)
Zeitraum | Feiertag | Urlaubstage | Feiertage | BEQ |
---|---|---|---|---|
Sa. 07.06. - So. 15.06. | Pfingsten (So, 08.06.) | 4 Tage | 9 Tage | 1,6 |
Sa. 14.06. - So. 22.06. | Fronleichnam (Do, 19.06.) | 4 Tage | 9 Tage | 1,6 |
Do. 19.06. - So. 22.06. | Fronleichnam (Do, 19.06.) | 1 Tage | 4 Tage | 2,9 |
Sa. 27.09. - So. 05.10. | Tag der deutschen Einheit (Fr, 03.10.) | 4 Tage | 9 Tage | 1,6 |
Sa. 20.12. - So. 28.12. | 1. Weihnachtstag (Do, 25.12.) | 3 Tage | 9 Tage | 2,1 |
Sa. 20.12. - Do. 01.01. | 1. Weihnachtstag (Do, 25.12.) | 6 Tage | 13 Tage | 1,5 |
Sa. 20.12. - So. 28.12. | 2. Weihnachtstag (Fr, 26.12.) | 3 Tage | 9 Tage | 2,1 |
Mo. 22.12. - Do. 01.01. | 2. Weihnachtstag (Fr, 26.12.) | 6 Tage | 9 Tage | 1,1 |
Brückentage 2015 Baden Württemberg (BW) (Neujahr bis Christi Himmelfahrt)
Zeitraum | Feiertag | Urlaubstage | Ferientage | BEQ |
---|---|---|---|---|
Do. 01.01. - So. 04.01. | Neujahr (Do, 01.01.) | 1 Tag | 4 Tage | 2,9 |
Sa. 03.01. - Di. 06.01. | Heilige drei Könige (Di, 06.01.) | 1 Tag | 4 Tage | 2,9 |
Sa. 28.03. - Mo. 06.04. | Karfreitag (Fr, 03.04.) | 4 Tage | 10 Tage | 1,7 |
Sa. 28.03. - Mo. 06.04. | Ostermontag (Mo, 06.04.) | 4 Tage | 10 Tage | 1,7 |
Sa. 25.04. - So. 03.05. | Maifeiertag (Fr, 01.05.) | 4 Tage | 9 Tage | 1,6 |
Do. 14.05. - So. 17.05. | Christi Himmelfahrt (Do, 14.05.) | 1 Tag | 4 Tage | 2,9 |
Brückentage 2015 Baden Württemberg (BW) (Pfingsten bis Weihnachten)
Zeitraum | Feiertag | Urlaubstage | Ferientage | BEQ |
---|---|---|---|---|
Sa. 23.05. - So. 31.05. | Pfingstmontag (Mo, 25.05.) | 4 Tage | 9 Tage | 1,6 |
Do. 04.06. - So. 07.06. | Fronleichnam (Do, 04.06.) | 1 Tag | 4 Tage | 2,9 |
Sa. 03.10. - So. 04.10. | Tag der deutschen Einheit (Sa, 03.10.) | - | - | - |
Sa. 31.10. - So 01.11. | Allerheiligen (So, 01.11.) | - | - | - |
Sa. 19.12. - So. 27.12. | Weihnachten (Fr, 25.12.) | 4 Tage | 9 Tage | 1,6 |
Sa. 19.12. - So. 27.12. | 2. Weihnachtstag (Sa, 26.12.) | 4 Tage | 9 Tage | 1,6 |
Was bedeutet BEQ?: BEQ steht für „Brückentage-Effizienz-Quotient“. Je höher der Wert bzw. je heller das grün, umso effizienter ist die Kombination der eingesetzten Urlaubstage im Verhältnis zu den zustandekommenden freien Tage. Oder einfacher ausgedrückt: Sie sparen Urlaubstage, je höher der BEQ bzw. je heller das hinterlegte Grün ist.